相容性
- 相容性
锌与其他材料直接接触的时候,应当考虑锌与这种材料是否相容。不相容的材料会与锌板发生化学反应,从而腐蚀和破坏锌的使用。
- 锌和木材
天然未经化学处理的中性木材(PH值介于5-7之间),可以作为直接基材与锌接触。
| 相容木材 | 不相容木材 |
|---|---|
| 松木 | 橡木 |
| 云杉木 | 栗木 |
| 苏格兰松木 | 红杉木 |
| 白杨木 | 黄杉 |
| 柏树 | |
| 桉树 |
| 相容金属 | 不相容金属 |
|---|---|
| 铅 | 铜 |
| 铝 | 钢(未镀锌) |
| 镀锌钢/不锈钢 |
| 胶粘剂和胶水 | |
|---|---|
| 兼容的产品 * | 不兼容的产品 * |
| 聚氨酯 | 酸性硅胶 |
| 中性硅胶 | 酸性环氧树脂 |
| 硅烷聚合物密封胶 | 尿素/黑色素/酚醛树脂(用于木头的胶) |
| 丙烯酸脂(亚克力胶)(取决于使用的试剂 ) | |
| 经过特殊处理的木材 * | |||
|---|---|---|---|
| 处理方式 | 成分 | 兼容性 * | 级别 |
| 不附着金属盐 | 单一成分溶水性金属盐(氟、硼或铜) | 不兼容 | C1 |
| 附着金属盐 | 附着活性金属(CCA, CCB)的含铬金属盐 | 请咨询厂家 | C1 - C5 |
| 有机产品 | 含油溶剂 | 兼容 | C1 - C3 |
| 乳胶 | 以水为媒介,结合非水溶性合成物 | 兼容 | C1 - C2 |
| 混合产品 | 含有金属化合物(铜和硼)的分子合成物 | 请咨询厂家 | C1 - C4 |
| 木馏油 | 硬煤蒸馏所得活性化合物 | 请咨询厂家 | C4 |




发送给朋友
